|
|
|
|
|
|
|
|
|
VENTA DE DEPARTAMENTO CON BODEGA CON ACCESO INDEPENDIENTE$25,000 / $2,000,000 |
RENTA O VENTA DE CASA CON 7 HABITACIONES EN HUAMANTLA$25,000 / $2,500,000 |
|
VENTA DE TERRENO PROLONGACIÓN PORFIRIO DIAZ$3,800,000 |
|
|
|
|
|
VENTA TERRENO EN TOPILCO DE JUÁREZ XALTOCAN$1,600,000 |
|
|
VENTA DE CASA EN SAN BUENAVENTURA ATEMPAN$3,950,000 |
|
VENTA O RENTA DE EDIFICIO CON 2 DEPARTAMENTOS EN LA LOMA XICOHTENCATL$75,000 / $10,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VENTA DE CASA EN FRACC. SAN MIGUEL APIZACO$4,000,000 |
|
|
|
|
|
VENTA DE TERRENO EN SANTA MARÍA ACUTILAPILCO$1,660,000 |
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Terreno | Casa | Nave Industrial | Terreno | Bodega, Departamento | Casa | Terreno | Casa | Terreno | Terreno | Terreno | Casa | Terreno | Terreno | Terreno | Casa | Terreno | Casa | Local | Edificio | Terreno | Bodega | Departamento | Casa | Casa | Terreno | Terreno | Casa | Oficina | Oficina | Terreno de Playa | Casa | Edificio | Departamento | Local | Edificio | Terreno | Terreno | Terreno | Casa | Casa | Casa | Terreno | Casa | Casa | Terreno | Local | Terreno | Terreno | Local, Oficina | Edificio |
| Land Area | 250 m2 | 120 m2 | 1,962 m2 | 5,812 m2 | 2,454 m2 | 300 m2 | 5,000 m2 | 121 m2 | 122 m2 | 155.59 m2 | 900 m2 | 379 m2 | 2,168 m2 | 520 m2 | 10,000 m2 | 493 m2 | 1,538 m2 | 300 m2 | 18,000 m2 | 250 m2 | 140 m2 | 250 m2 | 469 m2 | 800 m2 | 52 m2 | 82 m2 | 150 m2 | 4,064 m2 | 240 m2 | 96 m2 | 798 m2 | 200 m2 | 4,628 m2 | 89 m2 | 3,500 m2 | 315 m2 | 960 m2 | 100 m2 | 489 m2 | 85 m2 | 504 m2 | 220 m2 | 625 m2 | 379 m2 | 540 m2 | 862 m2 | 35 m2 | 552.4 m2 | 319.3 m2 | 130 m2 | 689 m2 | ||||
| Rooms | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garages | 2 | 2 | 1 | 14 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Year Built | 2023 | 2023 | 1910 | 1988 | 2014 | 2014 | 2022 | 1950 | 2000 | 2010 | 2023 | 2018 | 2010 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso discapacitados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acceso pavimentado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Admite Mascotas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aire acondicionado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alacena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alberca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amueblado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arboles frutales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Área Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Áreas turísticas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Armarios Empotrados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balcón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baño auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baño en habitación principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbacoa / Parrilla / Asador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barra estilo americano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biblioteca/Estudio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bodega | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bosque nativo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calentador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de baloncesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cancha de futbol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centro Médico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centros comerciales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerca de zona urbana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chimenea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Circuito cerrado de tv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisterna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clósets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cochera / Garaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina equipada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina integral | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocina tipo americano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Colegios / Universidades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comedor auxiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Despensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electricidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Escalera marina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estacionamiento para visitantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraccionamiento cerrado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fraccionamiento con vigilancia 24 hrs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garita de Entrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas domiciliario | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gas natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gimnasio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habitación servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hall del alcobas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inmueble de Lujo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intercomunicador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Internet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacuzzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jardín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaña | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oficina de Negocios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parques cercanos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piscina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Laminado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piso Madera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaza comercial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portería / Recepción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozo de agua natural | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puerta de seguridad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recepción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reformado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Río/Quebrada cercano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roof garden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sala de TV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salón Cmunal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sobre via principal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suelo de cerámica / mármol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terraza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Timbre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trans. público cercano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación Exterior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ubicación Interior | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbanización cerrada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video por cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vigilancia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vista panorámica | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda bifamiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vivienda Multifamiliar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona Campestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona Camping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona Comercial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona de lavandería | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona Infantíl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona residencial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonas deportivas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zonas verdes |